| DRIVERS SUIT SIZING CHART | ||||||||||
| MEASUREMENT | Child | Child | Child | SML | MED | LRG | XLG | XXL | XXX | |
| SML | MED | LRG | ||||||||
| Chest | 27-29" | 30-32" | 33-34" | 36-38" | 38-41" | 42-46" | 46-49" | 50-54" | 54-59" | |
| (See Note 1) | ||||||||||
| Stomach | 23-26" | 27-29" | 29.5-31" | 32.5-35" | 35-38" | 40-43" | 43-46" | 47-51" | 51-54" | |
| (See Note 2) | ||||||||||
| Waist | 21-24" | 24-26" | 26-28" | 29-32" | 32-35" | 38-40" | 41-43" | 44-48" | 48-52" | |
| (See Note 3) | ||||||||||
| Hip | 26-28" | 30-32" | 33.5-34.5" | 35-37" | 38-40" | 42-44.5" | 45-48" | 50-52.5" | 53-55" | |
| Inseam | 18-19" | 21.5-22.5" | 24" | 29-30" | 30-31" | 32-33" | 32.5-33.5" | 32.5-33.5" | 34" | |
| Sleeve | 20-21" | 23-25" | 26.5-27.5" | 28-29" | 30-32" | 33-34" | 34-35" | 35-37" | 37-38" | |
| Neck | 10.5-11.5" | 11.5-12.5" | 12-13" | 13-14" | 13.5-15" | 15-16.5" | 16-17.5" | 17.5-19" | 19-21.5" | |
| Waist to Ankle | 24-25" | 28.5-29.5" | 32-33" | 37-38" | 38-39" | 40.5-41.5" | 41-42" | 41.5-42.5" | 45.5" | |
| Note 1 - Measure at the largest circumference. | ||||||||||
| Note 2 - Measure at the normal beltline. | ||||||||||
| Note 3 - Measure from the back of the neck at the center to your wrist; arm bent downwards at a 90° angle at the elbow. | ||||||||||
G-Force Helmet Sizing Chart
| HELMET SIZE CONVERSION CHART | ||
| Measurement | Size | Metric |
| 20-1/2 | 6-1/2 | |
| (XXSmall) | 52 | |
| 20-7/8 to 21-1/4 | 6-5/8 to 6-3/4 | |
| (XSmall) | 53-54 | |
| 21-5/8 to 22 | 6-7/8 to 7 | |
| (Small) | 55-56 | |
| 22-3/8 to 22-3/4 | 7-1/8 to 7-1/4 | |
| (Medium) | 57-58 | |
| 23-1/8 to 23-1/2 | 7-3/8 to 7-1/2 | |
| (Large) | 59-60 | |
| 23-7/8 to 24-1/4 | 7-5/8 to 7-3/4 | |
| (XLarge) | 61-62 | |
| 24-3/4 to 25-1/8 | 7-7/8 to 8 | |
| (XXLarge) | 63-64 | |
| 25-1/2 to 26-1/4 | 8-1/8 to 8-3/8 | |
Impact Sizing Chart

Impact Helmet Sizing Chart
IMPACT-HELMETS-Adult Sizing Chart: Draft, Vapor, Charger, Champ, Cyclone, S/S, Velocity, Nitro
| Impact Racing Size: | Small | Medium | Large | Extra Large |
| Hat Size Equivalent: | 6-7/8 to 7 | 7-1/8 to 7-1/4 |
7-3/8 to 7-1/2 | 7-5/8 to 7-3/4 |
| Inch Size Equivalent: | 21-5/8 to 22 | 22-1/2 to 22-3/4 | 23-1/4 to 23-5/8 | 24 to 24-1/2 |
| CM Size Equivalent: | 55 to 56 | 57 to 58 | 59 to 60 | 61 to 62 |
Crow Safety Sizing Chart
|
Size |
Chest |
Waist |
Hip |
Inseam |
Neck |
Height |
Weight |
|
Small |
30"-34" |
26"-30" |
33"-37" |
31" |
14.5" |
5'5"-5'7" |
115-130 |
|
Medium |
34"-38" |
30"-34" |
37"-41" |
32" |
15.5" |
5'7"-5'10" |
140-165 |
|
Large |
38"-42" |
34"-38" |
41"-45" |
33" |
16.5" |
5'10"-6'2" |
175-200 |
|
X-Large |
42"-46" |
38"-42" |
45"-49" |
34" |
17.5" |
5'11" + |
210-225 |
|
XX-Large |
46"-50" |
42"-46" |
49"-53" |
35" |
18.5" |
5'11" + |
235-250 |
Crow Safety Childs Sizing Chart
|
Size |
Chest |
Stomach |
Waist |
Hips |
|
Small: 6-8 |
32"-34" |
30"-32" |
25"-27" |
30"-32" |
|
Medium: 10-12 |
34"-36" |
32"-34" |
27"-30" |
32"-34" |
|
Large: 14-16 |
36"-39" |
35"-38" |
31"-34" |
35"-37" |
Pyrotect Suit Sizing Chart
|
| Size | Chest | Waist | Shoulders | Trunk | Sleeve | Inseam | Height | Weight | |
| SM | 36-38 | 29-33 | 17½ | 28½ | 31 | 29 | 5'5"-5"8" | 115-130 | |
| MD | 38-40 | 32-35 | 18 | 29½ | 33 | 30 | 5'7"-5'10" | 130-145 | |
| M/L | 40-43 | 34-37 | 18½ | 30½ | 34 | 31 | 5'9"-6'0" | 145-175 | |
| L | 43-46 | 36-39 | 19 | 31½ | 34½ | 32 | 5'10"-6'2" | 175-200 | |
| XL | 45-48 | 39-43 | 19½ | 32½ | 35 | 32 | 5'10"-6'2" | 195-225 | |
| XXL | 48-50 | 42-46 | 20 | 33 | 35 | 32 | 5'10"-6'2" | 225-245 | |
| XXXL | 54+ | 50+ | 23 | 34 | 35 | 33 | 5'10"-over | 245-up |
|
Suit Measurement Data |
|
BE SURE to take all measurements over well-fitting underwear; DO NOT measure over baggy clothes. |